הוספת פריטים למאגר המחירים בדיוטי פרי
סקרנים לדעת איפה הדיוטי פרי הזול ביותר? כך גם הגולשים האחרים. תירמו את חלקכם ותיהנו ממאגר המידע הנבנה כאן – על ידי הגולשים ולטובת הגולשים, כדי לגלות איפה כדאי לשמור את הקניות הפטורות ממכס
תרמתם? צפו במאגר
מוצר | סוג | כמות | דולרים | חנות | נדגם |
|---|---|---|---|---|---|
טלפון סלולרי | 1 | 1 | NT | 24/12/25 | |
טלפון סלולרי | 1 | 1 | NT | 24/12/25 | |
טלפון סלולרי | 1 | 1 | NT | 24/12/25 | |
טלפון סלולרי | 1 | 1 | NT | 24/12/25 | |
212 black | בושם | 100 | 66 | נתב"ג | 31/07/25 |
Scandal | בושם | 100 | 82 | נתב"ג | 31/07/25 |
Grants | וויסקי | 1000 | 15.9 | נתב"ג | 31/07/25 |
MyName | John | 1 | 1 | TestUser | 30/03/25 |
????? ?????? | 1 | 1 | DerekTese | 31/01/25 | |
מונטבלאן לגנד אדום | בושם | 100 | 75.56 | סנטוריני | 07/07/24 |
אבסולוט | וודקה | 1000 | 23 | סנטוריני | 07/07/24 |
לינדור | שוקולד | 400 | 20.5 | סנטוריני | 07/07/24 |
Johnnie walker double black | וויסקי | 1000 | 49.4 | סנטוריני | 07/07/24 |
לינדור | שוקולד | 400 | 20 | וינה דיוטי פרי | 18/07/22 |
פpaco rabbane | בושם | 100 | 21.5 | מדריד | 14/04/22 |
גלקסי s10 | טלפון סלולרי | 1 | 816 | מחסני חשמל - יבוא מקביל | 28/12/19 |
גלקסי s10 | טלפון סלולרי | 1 | 779 | נתבג | 28/12/19 |
iphone 11 64g | טלפון סלולרי | 1 | 919 | אייבורי | 28/12/19 |
iphone 11 64g | טלפון סלולרי | 1 | 849 | נתבג | 28/12/19 |
Johnnie Walker double black | וויסקי | 1000 | 57.6 | ז'נבה | 30/06/19 |
לינדור | שוקולד | 1200 | 47.95 | ז'נבה | 30/06/19 |
אבסולוט | וודקה | 1000 | 19.30 | ז'נבה | 30/06/19 |
טובלרון | שוקולד | 600 | 15.9 | ז'נבה | 30/06/19 |
טובלרון | שוקולד | 600 | 18.4 | ז'נבה | 30/06/19 |
לינדור | שוקולד | 500 | 38.7 | ז'נבה | 30/06/19 |
lindt | שוקולד | 1000 | 36.8 | ז'נבה | 30/06/19 |
iphone xs max 64g | טלפון סלולרי | 1 | 1433 | אייבורי | 12/03/19 |
וואווי p20 | טלפון סלולרי | 1 | 605 | אייבורי | 12/03/19 |
גריי גוס | וודקה | 1000 | 55 | מדריד | 12/03/19 |
טובלרון | שוקולד | 720 | 14.58 | מדריד | 12/03/19 |
לינדור | שוקולד | 400 | 20.21 | מדריד | 12/03/19 |
lindt | שוקולד | 500 | 16.83 | מדריד | 12/03/19 |
lindt | שוקולד | 500 | 36.7 | סינגפור | 10/03/19 |
לינדור | שוקולד | 400 | 30 | סינגפור | 10/03/19 |
Johnnie walker double black | וויסקי | 1000 | 40.6 | סינגפור | 10/03/19 |
Johnnie walker double black | וויסקי | 1000 | 48.60 | דובאי | 10/03/19 |
שיבאס ריגאל 12 | וויסקי | 1750 | 69.7 | ורשה | 09/03/19 |
ג'ים בים | וויסקי | 1000 | 18.5 | ורשה | 09/03/19 |
Johnnie walker double black | וויסקי | 1000 | 45.7 | ורשה | 09/03/19 |
Macallan 1824 Select Oak | וויסקי | 1000 | 77 | רומא | 08/03/19 |
Glenlivet Master Distiller's Reserve | וויסקי | 1000 | 69.68 | רומא | 08/03/19 |
טובלרון | שוקולד | 600 | 11.46 | זאגרב | 08/03/19 |
לינדור | שוקולד | 400 | 10.79 | זאגרב | 08/03/19 |
lindt | שוקולד | 1000 | 33.15 | זאגרב | 08/03/19 |
גלקסי s10 | טלפון סלולרי | 1 | 978.5 | מחסני חשמל | 08/03/19 |
סמסונג s9 64g | טלפון סלולרי | 1 | 661 | אייבורי, ישראל | 08/03/19 |
גלקסי s9 64G | טלפון סלולרי | 1 | 534 | יבוא מקביל בישראל - מתוך זאפ | 08/03/19 |
גלקסי s9+ 64g | טלפון סלולרי | 1 | 650 | מדיה מרקט גרמניה, קלן | 08/03/19 |
גלקסי s9 64g | טלפון סלולרי | 1 | 558 | רשת מדיה מרקט גרמניה, קלן | 08/03/19 |
וואווי p20 | טלפון סלולרי | 1 | 485 | נתב"ג | 08/03/19 |
וואווי mate 20 | טלפון סלולרי | 1 | 579 | נתב"ג | 08/03/19 |
וואווי mate 20 lite | טלפון סלולרי | 1 | 349 | נתב"ג | 08/03/19 |
גלקסי a7 | טלפון סלולרי | 1 | 349 | נתב"ג | 08/03/19 |
גלקסי s9+ 128g | טלפון סלולרי | 1 | 689 | נתב"ג | 08/03/19 |
גלקסי s9 128g | טלפון סלולרי | 1 | 659 | נתב"ג | 08/03/19 |
גלקסי s9 64g | טלפון סלולרי | 1 | 589 | נתב"ג | 08/03/19 |
גלקסי s10 | טלפון סלולרי | 1 | 849 | נתב"ג | 08/03/19 |
גלקסי s10+ 512g | טלפון סלולרי | 1 | 1179 | נתב"ג | 08/03/19 |
גלקסי s10+ 128g | טלפון סלולרי | 1 | 939 | נתב"ג | 08/03/19 |
iphone xs 512g | טלפון סלולרי | 1 | 1569 | נתב"ג | 08/03/19 |
iphone xs 64g | טלפון סלולרי | 1 | 1149 | נתב"ג | 08/03/19 |
iphone xs 256g | טלפון סלולרי | 1 | 1339 | נתב"ג | 08/03/19 |
iphone xs max 512g | טלפון סלולרי | 1 | 1685 | נתב"ג | 08/03/19 |
iphone xs max 256g | טלפון סלולרי | 1 | 1453 | נתב"ג | 08/03/19 |
iphone xs max 64g | טלפון סלולרי | 1 | 1279 | נתב"ג | 08/03/19 |
לינדור | שוקולד | 200 | 6.30 | יינות ביתן | 08/03/19 |
lindt | שוקולד | 500 | 14.45 | פרנקפורט | 08/03/19 |
לינדור | שוקולד | 400 | 20.1 | פרנקפורט | 08/03/19 |
לינדור | שוקולד | 600 | 14.70 | לינדט בדיסלדורף | 05/03/19 |
Lindt | שוקולד | 1000 | 22.60 | לינדט בדיסלדורף | 05/03/19 |
טובלרון | שוקולד | 600 | 12.9 | נתב"ג | 02/03/19 |
lindt | שוקולד | 1000 | 44.9 | נתב"ג | 02/03/19 |
לינדור | שוקולד | 400 | 19.9 | נתב"ג | 02/03/19 |
Johnnie walker double black | וויסקי | 1000 | 40 | נתב"ג | 02/03/19 |
גלנליווט | וויסקי | 1000 | 40 | נתב"ג | 02/03/19 |
גריי גוס | וודקה | 1000 | 35 | נתב"ג | 02/03/19 |
רוברט קוואלי | וודקה | 1000 | 39.9 | נתב"ג | 02/03/19 |
אנג'ל | קרם גוף | 200 | 52 | ציריך | 10/11/18 |
טובלרון | שוקולד | 720 | 14.7 | ציריך | 10/11/18 |
סמירנוף | וודקה | 700 | 18.03 | לוטון, לונדון | 10/11/18 |
ג'ים בים | וויסקי | 1000 | 39.32 | לוטון, לונדון | 10/11/18 |
ג'ק דניאל | וויסקי | 700 | 36.6 | לוטון, לונדון | 10/11/18 |
לינדור | שוקולד | 400 | 19.47 | לוטון, לונדון | 10/11/18 |
lindt | שוקולד | 1000 | 39.7 | ציריך | 10/11/18 |
lindt | שוקולד | 1000 | 37 | לוטון, לונדון | 10/11/18 |
Johnnie walker double black | וויסקי | 1000 | 40.7 | לוטון, לונדון | 07/11/18 |
טובלרון | שוקולד | 1080 | 13.1 | לוטון, לונדון | 07/11/18 |
Johnnie walker double black | וויסקי | 1000 | 40 | נתב"ג | 03/11/18 |
טובלרון | שוקולד | 600 | 12.9 | נתב"ג | 03/11/18 |
lindt | שוקולד | 1000 | 45.9 | נתב"ג | 03/11/18 |
הוגו בוס | בושם לגבר | 100 | 67 | נתב"ג | 03/11/18 |
אנג'ל | קרם גוף | 200 | 62.9 | נתב"ג | 03/11/18 |
ואן גוך | וודקה | 1000 | 35.9 | נתב"ג | 03/11/18 |
johnnie walker double black | וויסקי | 1000 | 4945 | נתב"ג | 03/11/18 |
שיבאס ריגל 12 | וויסקי | 32.9 | 1000 | נתב"ג | 03/11/18 |
רוברט קוואלי | וודקה | 1000 | 33 | נתב"ג | 03/11/18 |
גריי גוס | וודקה | 1000 | 35.4 | פאנקו - ישראל | 16/10/18 |
ביפיטר | ג'ין | 1000 | 20.75 | דיוטי פרי ברצלונה | 14/07/18 |
שיהאב ריגל 12 | וויסקי | 1000 | 40.3 | דיוטי פרי ברצלונה | 14/07/18 |
טובלרון | שוקולד | 720 | 15.1 | דיוטי פרי ברצלונה | 14/07/18 |
Johnnie walker double black | וויסקי | 1000 | 42.6 | היתרו לונדון | 14/07/18 |
ביפיטר | ג'ין | 1000 | 20 | היתרו לונדון | 14/07/18 |
טוברלון | שוקולד | 600 | 12.90 | נתב"ג | 12/07/18 |
שיבאס ריגל 12 | וויסקי | 1000 | 33 | דיוטי פרי JFK | 12/07/18 |
שיבאס ריגל 12 | וויסקי | 1000 | 32.9 | נתב"ג | 12/07/18 |
שיבאס ריגל 12 | וויסקי | 750 | 38 | אל על | 12/07/18 |
ביפיטר | ג'ין | 1000 | 29.9 | נתב"ג | 12/07/18 |
טובלרון | שוקולד | 600 | 17 | דיוטי פרי JFK | 11/07/18 |
Johnnie walker double black | וויסקי | 1000 | 40 | דיוטי פרי JFK | 11/07/18 |
ג'וני ווקר בלאק | וויסקי | 1000 | 39 | דיוטי פרי JFK | 11/07/18 |
גרנט'ס | וויסקי | 1000 | 18 | דיוטי פרי JFK | 11/07/18 |
ג'ים בים | בורבון | 1000 | 17 | דיוטי פרי JFK | 11/07/18 |
בייליס | ליקר | 1000 | 15.5 | ניו יורק, JFK | 11/07/18 |
ביפיטר | ג'ין | 1000 | 17.5 | ניו יורק, jfk | 11/07/18 |
טובלרון | שוקולד | 1200 | 20.4 | פאפוס דיוטי פרי | 11/07/18 |
ביפיטר | ג'ין | 1000 | 20 | פאפוס דיוטי פרי | 11/07/18 |
בייליס | ליקר | 1000 | 20 | פאפוס דיוטי פרי | 11/07/18 |
גרנט'ס | וויסקי | 1000 | 20 | פאפוס דיוטי פרי | 11/07/18 |
גריי גוס | וודקה | 1000 | 57 | פרנקפורקט | 25/06/18 |
גריי גוס | וודקה | 750 | 33 | אל על | 25/06/18 |
גריי גוס | וודקה | 1000 | 37.25 | רשת wine&more | 25/06/18 |
גריי גוס | וודקה | 1000 | 37 | רשת פאנקו - ישראל | 25/06/18 |
גריי גוס | וודקה | 1000 | 35 | נתב"ג | 25/06/18 |
silver scent | בושם | 100 | 31.1 | סופר פארם | 05/04/18 |
silver scent | בושם | 100 | 22.33 | גוד פארם | 05/04/18 |
silver scent | בושם | 100 | 25.1 | שופרסל | 05/04/18 |
Loacker napolitaner | שוקולד | 225 | 4.50 | נתב"ג | 13/08/17 |
M&M | שוקולד | 1190 | 17.90 | נתב"ג | 13/08/17 |
Godiva napolitains | שוקולד | 450 | 22.90 | נתב"ג | 13/08/17 |
Godiva napolitains | שוקולד | 450 | 22.90 | נתב"ג | 13/08/17 |
פררו | שוקולד | 375 | 11.50 | נתב"ג | 13/08/17 |
Kinder bueno | שוקולד | 8 | 8.50 | נתב"ג | 13/08/17 |
Coco | בושם | 50 | 102 | נתב"ג | 13/08/17 |
Hugo boss | בושם | 125 | 73 | נתב"ג | 13/08/17 |
La vie belle | בושם | 100 | 87 | נתב"ג | 13/08/17 |
One million | בושם | 100 | 55 | נתב"ג | 13/08/17 |
(Givenchy) פאי | בושם | 100 | 50 | נתב"ג | 13/08/17 |
מיזו M5 | טלפון סלולרי | 1 | 169 | ישראל, מבחר חנויות | 31/07/17 |
מיזו M5 | טלפון סלולרי | 1 | 179 | נתב"ג | 31/07/17 |
גלקסי s8 64giga | טלפון סלולרי | 1 | 844 | ישראל, יבוא רשמי | 31/07/17 |
גלקסי s8 64giga | טלפון סלולרי | 1 | 689 | ישראל, יבוא מקביל | 31/07/17 |
גלקסי s8 64giga | טלפון סלולרי | 1 | 749 | נתב"ג | 31/07/17 |
אייפון 7, 128 ג'יגה | טלפון סלולרי | 1 | 815 | ישראל, יבוא מקביל | 31/07/17 |
אייפון 7, 128 ג'יגה | טלפון סלולרי | 1 | 928 | ישראל, יבוא רשמי | 31/07/17 |
אייפון 7, 128 ג'יגה | טלפון סלולרי | 1 | 859 | נתב"ג | 31/07/17 |
lg g6 32g | טלפון סלולרי | 1 | 590 | ישראל, יבוא מקביל | 31/07/17 |
lg g6 32g | טלפון סלולרי | 1 | 686 | ישראל, יבוא רשמי | 31/07/17 |
lg g6 32g | טלפון סלולרי | 1 | 610 | נתב"ג | 31/07/17 |
טובלרון | שוקולד | 1200 | 13.08 | לונדון גטוויק | 21/08/16 |
טובלרון | שוקולד | 720 | 9.15 | לונדון גטוויק | 21/08/16 |
ג'וני ווקר בלאק | וויסקי | 1000 | 32.70 | לונדון גטוויק | 21/08/16 |
Johnnie walker double black | וויסקי | 1000 | 39.23 | לונדון גטוויק | 21/08/16 |
Johnnie walker double black | וויסקי | 3000 | 120 | נתב"ג | 29/03/16 |
Johnnie walker double black | וויס50קי | 1000 | 50 | נתב"ג | 29/03/16 |
Johnnie walker double black | וויסקי | 1000 | 53 | וינה | 29/03/16 |
Johnnie walker double black | וויסקי | 1000 | 49 | ישראל - בית המשקאות של נפתלי | 29/03/16 |
Johnnie walker double black | וויסקי | 1000 | 39 | מדריד | 29/03/16 |
Johnnie walker double black | וויסקי | 1000 | 39.7 | הונג קונג | 29/03/16 |
Johnnie walker double black | וויסקי | 1000 | 47.5 | מנילה, פיליפינים | 29/03/16 |
Johnnie walker double black | וויסקי | 1000 | 55.4 | מינכן | 29/03/16 |
שיבאס ריגל 12 | וויסקי | 3000 | 84.9 | נתב"ג | 13/03/16 |
גריי גוס | וודקה | 1000 | 34.9 | נתב"ג | 13/03/16 |
טובלרון | שוקולד | 600 | 19.17 | דובאי | 11/12/15 |
Courvoisier v.s.o.p | קוניאק | 1000 | 45 | ניו יורק, לגוארדיה, JFK | 05/12/15 |
אבסולוט | וודקה | 1000 | 21 | ניו יורק, לגוארדיה, JFK | 05/12/15 |
ואן גוך אסאי | וודקה | 1000 | 44 | אל על | 05/12/15 |
גריי גוס | וודקה | 750 | 40 | אל על | 05/12/15 |
גריי גוס | וודקה | 1000 | 34 | ניו יורק, לגוארדיה, JFK | 05/12/15 |
טובלרון | שוקולד | 600 | 17 | ניו יורק, לגוארדיה | 05/12/15 |
ג'וני ווקר כחול | וויסקי | 750 | 197 | ניו יורק, לגוארדיה | 05/12/15 |
ג'וני ווקר בלאק | וויסקי | 1000 | 28 | ניו יורק, לגוארדיה | 05/12/15 |
ג'ק דניאל שחור | וויסקי | 1000 | 26 | ניו יורק, לגוארדיה | 05/12/15 |
שיבס ריגל 12 | וויסקי | 1000 | 40 | ניו יורק, לגוארדיה | 05/12/15 |
ג'ק דניאל שחור | וויסקי | 1000 | 26 | ניו יורק, לגוארדיה | 05/12/15 |
ג'וני ווקר כחול | וויסקי | 700 | 128.40 | פרנקפורט | 05/12/15 |
Lindt assorted Napolitains | שוקולד | 500 | 12.5 | פרנקפורט | 05/12/15 |
שיבאס ריגל 12 | וויסקי | 1000 | 27.75 | פרנקפורט | 05/12/15 |
Glenlivet Master Distiller's Reserve | וויסקי | 1000 | 35.9 | פרנקפורט | 05/12/15 |
טובלרון | שוקולד | 100 | 1.26 | יינות ביתן | 16/11/15 |
לקוטס בלאן | בושם | 100 | 57 | אלעל | 26/10/15 |
מייקל קורס | בושן | 70 | 71 | אלעל | 26/10/15 |
לייט בלו | בושם | 75 | 52 | אלעל | 26/10/15 |
פולו בלו | בושם | 75 | 60 | אלעל | 26/10/15 |
פולו רד | בושם | 75 | 60 | אלעל | 26/10/15 |
1 מיליון | בושם | 50 | 53 | אלעל | 26/10/15 |
אינויקטוס | בושם אינויקטוס | 50 | 61 | אלעל | 26/10/15 |
נייט | בושם | 50 | 49 | אלעל | 26/10/15 |
פקו | בושם | 100 | 29 | אלעל | 26/10/15 |
הוגו | בושם | 75 | 63 | אלעל | 26/10/15 |
חלום דייזי | בושם | 50 | 66 | אלעל | 26/10/15 |
סיפור אהבה | בושם | 50 | 89 | אלעל | 26/10/15 |
קלואי | בושם | 50 | 89 | אלעל | 26/10/15 |
אולימפיה | בושם | 50 | 65 | אלעל | 26/10/15 |
אליין | בושם | 30 | 67 | אלעל | 26/10/15 |
אנג'ל - כוכבים בשמיים | בושם | 25 | 67 | אלעל | 26/10/15 |
ג'וני ווקר בלק לייבל | וויסקי | 1000 | 36 | אלעל | 26/10/15 |
שיבס ריגל | וויסקי | 750 | 32 | אלעל | 26/10/15 |
ג'וני ווקר דאבל בלאק | וויסקי | 1000 | 50 | אלעל | 26/10/15 |
ג'וני ווקר כחול | וויסקי | 1000 | 225.29 | אמסטרדם | 19/10/15 |
ג'וני ווקר בלאק | וויסקי | 1000 | 48.07 | אמסטרדם | 19/10/15 |
טובלרון | שוקולד | 600 | 13.5 | פרנקפורט | 18/10/15 |
Baileys | ליקר | 1000 | 14.64 | פרנקפורט | 18/10/15 |
שיבאס ריגל 12 | וויסקי | 1000 | 28.94 | פרנקפורט | 18/10/15 |
הוגו בוס דיפ רד לאשה | בושם | 50 | 49.90 | נתב"ג | 16/10/15 |
ג'וני ווקר כחול | וויסקי | 1000 | 169.90 | נתב"ג | 16/10/15 |
Baileys | ליקר | 1000 | 25.90 | נתב"ג | 16/10/15 |
ון גוך | וודקה | 1000 | 44.90 | נתב"ג | 16/10/15 |
אבסולוט | וודקה | 1000 | 22.90 | נתב"ג | 16/10/15 |
שיבאס ריגל 12 | וויסקי | 1000 | 34.9 | נתב"ג | 16/10/15 |
ג'וני ווקר בלאק | וויסקי | 1000 | 34.9 | נתב"ג | 16/10/15 |
טובלרון | שוקולד | 1800 | 32 | נתב"ג | 16/10/15 |
Courvoisier v.s.o.p | קוניאק | 2000 | 84.9 | נתב"ג | 16/10/15 |
גלקסי נוט 5 | סמרטפון | 1 | 799 | נתב"ג | 16/10/15 |
כדורגל נייק | כדור | 1 | 19.9 | נתב"ג | 16/10/15 |
כדורגל אדידס | כדור | 1 | 19.9 | נתב"ג | 16/10/15 |
שיבאס | וויסקי | 500 | 29.90 | נתב"ג | 15/10/15 |
